AntiVirus филтър
Стандартен филтър, който елиминира до 99% от вирусите и бактериите.

Среден клас
Балансиран стенен инверторен климатик за жилищна и лека търговска употреба — с антивирусен филтър, FrostWash самопочистване и вграден Wi-Fi.

Технологии
Стандартен филтър, който елиминира до 99% от вирусите и бактериите.
Автоматично самопочистване на топлообменника за по-чист и здравословен въздух.
Изсушаване на топлообменника, което предпазва от плесен при висока влажност.
Вграден Wi-Fi модул за управление чрез airCloud Go — с функция за геолокация.
Подходяща за моносплит и за мултисплит външни тела.
Галерия





Спецификации
| Модел (вътрешно тяло) | RAK-DJ18RHAE | RAK-DJ25RHAE | RAK-DJ35RHAE | RAK-DJ50RHAE | RAK-DJ60RHAE | RAK-DJ70RHAE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Препоръчителна цена на дребно с ДДС, EUR (не включва монтаж) | €789 | €789 | €829 | €1 199 | €1 739 | €1 799 |
| Модел външно тяло | RAC-DJ18WHAE | RAC-DJ25WHAE | RAC-DJ35WHAE | RAC-DJ50WHAE | RAC-DJ60WHAE | RAC-DJ70WHAE |
| Охлаждаща мощност (kW) | 2,00 (0,90–2,50) | 2,50 (0,90–3,10) | 3,50 (0,90–4,00) | 5,00 (1,90–5,20) | 6,00 (1,75–6,80) | 7,10 (1,75–7,50) |
| Отоплителна мощност (kW) | 2,50 (0,90–3,20) | 3,40 (0,90–4,40) | 4,20 (0,90–5,00) | 6,00 (2,20–7,30) | 7,00 (1,75–7,80) | 8,10 (1,75–8,30) |
| Отопл. мощност при −7°C, kW (без/с обезскр.) | 2,3 / 1,75 | 3,1 / 2,5 | 3,9 / 3,0 | 5,2 / 4,0 | 4,9 / 3,74 | 5,2 / 3,75 |
| Енергиен клас (охл./отопл.) | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 7,5 / 4,6 | 7,5 / 4,6 | 7,5 / 4,5 | 7,0 / 4,5 | 6,8 / 4,1 | 6,2 / 4,0 |
| Ниво на шум, вътр. тяло (мин., dB(A)) | 20 | 20 | 20 | 28 | 30 | 30 |
| Ниво на шум, външно тяло (dB(A)) | 45 | 47 | 48 | 50 | 53 | 54 |
| Работен диапазон, отопление | до −15°C | до −15°C | до −15°C | до −15°C | до −15°C | до −15°C |
| Хладилен агент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Размери вътр. тяло (В×Ш×Д, мм) | 280×780×222 | 280×780×222 | 280×780×222 | 280×780×222 | 294×950×230 | 294×950×230 |
| Размери външно тяло (В×Ш×Д, мм) | 530×660×278 | 530×660×278 | 600×792×299 | 600×792×299 | 750×850×298 | 750×850×298 |
| Захранване | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz |
Данните са ориентировъчни. За пълни спецификации виж брошурата. Серията предлага 6 капацитета от 2,0 до 7,1 kW.
Документи